Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 11.02.2023
Год постройки: 1982
Год ввода в эксплуатацию: 1968
Серия, тип постройки здания: Панельный
Количество этажей: 5
Количество подъездов: 5
Количество лифтов: 5
Количество жилых помещений: 182
Количество не жилых помещений: 0
Количество помещений: 182
Площадь жилых помещений: 6139
Площадь не жилых помещений: 0
Общая площадь: 4433.3
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 01.05.2015
Оказываемые коммунальные услуги
от 15.12.2022
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» — «ЛИПЕЦКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» Горячее водоснабжение
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» — «ЛИПЕЦКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» Горячее водоснабжение
Общедомовые приборы учета
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
---|---|---|---|
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2007-01-01 | 2023-02-15 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2004-01-01 | 2030-01-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-01-01 | 2023-01-15 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2007-01-01 | 2023-02-15 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Холодная вода | М3 | 2007-01-01 | 2023-09-09 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2014-06-03 | 2019-01-15 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2007-01-01 | 2023-02-15 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2007-01-01 | 2023-02-15 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2007-01-01 | 2026-12-01 |
Холодная вода | М3 | 2007-01-01 | 2023-09-09 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-01-01 | 2026-01-29 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2004-01-01 | 2030-01-01 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Железобетон
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Нет
Крыши
Тип кровли: Мягкая
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 4
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: центральное